波兰乙 10-13 00:00 德卡佩普林 VS 克特威卡

当前位置: 匆忙体育 > 篮球直播 > 波兰乙直播德卡佩普林VS克特威卡直播
德卡佩普林 德卡佩普林
波兰乙
135  :   148
10-13 00:00
克特威卡 克特威卡

【赛事名称】德卡佩普林VS克特威卡

【联赛名称】波兰乙

【开赛时间】2024-10-13 00:00

北京时间2024-10-13 00:00,波兰乙的一场精彩对决即将上演——德卡佩普林迎战克特威卡。【德卡佩普林vs克特威卡直播】将准时免费在线放出,对于热爱波兰乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【德卡佩普林vs克特威卡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了德卡佩普林近期赛程、克特威卡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他波兰乙比赛直播、波兰乙回放、波兰乙集锦、波兰乙赛程等相关视频和数据。

德卡佩普林赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
德卡佩普林 德卡佩普林 15 35 45 40 135
克特威卡 克特威卡 15 58 39 30 148

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
波兰乙 2024-10-13 克特威卡 148 : 135 德卡佩普林 13 283
波兰乙 2024-03-23 德卡佩普林 85 : 100 克特威卡 -15 185
波兰乙 2023-12-17 克特威卡 87 : 85 德卡佩普林 2 172
俱乐部友谊赛 2023-08-25 克特威卡 97 : 74 德卡佩普林 23 171
波兰乙 2023-02-25 德卡佩普林 65 : 79 克特威卡 -14 144

两队近 5 场交锋,德卡佩普林0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

德卡佩普林 德卡佩普林近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
波兰乙 2024-11-14 泰驰 83 : 68 德卡佩普林 15 151
波兰乙 2024-11-07 德卡佩普林 84 : 92 阿迪高 -8 176
立陶乙 2024-11-02 热舒夫 63 : 76 德卡佩普林 -13 139
波兰乙 2024-10-28 德卡佩普林 78 : 88 阿尔马 -10 166
波兰乙 2024-10-21 德卡佩普林 76 : 74 MKKS科扎林 2 150
波兰乙 2024-10-17 斯拉斯克B队 79 : 88 德卡佩普林 -9 167
波兰乙 2024-10-13 克特威卡 148 : 135 德卡佩普林 13 283
波兰乙 2024-10-10 德卡佩普林 73 : 76 斯波泰纳 -3 149
波兰乙 2024-10-05 希德罗查克 76 : 80 德卡佩普林 -4 156
波兰乙 2024-09-28 德卡佩普林 85 : 77 弗罗茨瓦夫 8 162

两队近 10 场交锋,德卡佩普林5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

克特威卡 克特威卡近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
波兰乙 2024-11-14 MKKS科扎林 74 : 66 克特威卡 8 140
波兰乙 2024-11-04 克特威卡 91 : 94 斯波泰纳 -3 185
波兰乙 2024-10-27 洛萨体育队 60 : 103 克特威卡 -43 163
波兰乙 2024-10-24 克特威卡 81 : 55 弗罗茨瓦夫 26 136
波兰乙 2024-10-19 AZS奥波尔斯卡 81 : 60 克特威卡 21 141
波兰乙 2024-10-13 克特威卡 148 : 135 德卡佩普林 13 283
波兰乙 2024-10-10 LKS罗兹 80 : 89 克特威卡 -9 169
波兰乙 2024-10-06 克特威卡 80 : 93 波兹南 -13 173
波兰乙 2024-09-29 米亚斯托 70 : 66 克特威卡 4 136
波兰乙 2024-04-27 瓦布希克 95 : 86 克特威卡 9 181

两队近 10 场交锋,克特威卡4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

德卡佩普林精彩集锦
克特威卡精彩集锦
德卡佩普林精彩回放
克特威卡精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!