【赛事名称】佐治亚南方大学VS北卡罗莱纳中央大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-16 08:30
北京时间2024-11-16 08:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——佐治亚南方大学迎战北卡罗莱纳中央大学。【佐治亚南方大学vs北卡罗莱纳中央大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【佐治亚南方大学vs北卡罗莱纳中央大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了佐治亚南方大学近期赛程、北卡罗莱纳中央大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐治亚南方大学 | 36 | 44 | 0 | 0 | 80 | 胜 |
北卡罗莱纳中央大学 | 36 | 45 | 0 | 0 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75 : 80 | 佐治亚南方大学 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 1 场交锋,佐治亚南方大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75 : 80 | 佐治亚南方大学 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 奥古斯塔大学 | 69 : 79 | 佐治亚南方大学 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 佐治亚南方大学 | 84 : 92 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 北伊利诺大学 | 65 : 80 | 佐治亚南方大学 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 佐治亚南方大学 | 80 : 85 | 阿帕拉州立 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 佐治亚南方大学 | 76 : 71 | 南阿拉巴马 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 欧道明大学 | 75 : 92 | 佐治亚南方大学 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 马歇尔大学 | 73 : 87 | 佐治亚南方大学 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 80 : 74 | 佐治亚南方大学 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 得州州立 | 76 : 84 | 佐治亚南方大学 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,佐治亚南方大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75 : 80 | 佐治亚南方大学 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 北卡罗莱纳中央大学 | 60 : 76 | 海波因特大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加德纳韦伯大学 | 88 : 82 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 北卡罗莱纳中央大学 | 58 : 75 | 乔治梅森大学 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 特拉华州立大学 | 71 : 58 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 马里兰东海岸大学 | 81 : 87 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 南卡罗来纳州立大学 | 68 : 79 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 北卡罗莱纳中央大学 | 79 : 88 | 摩根州立大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 北卡罗莱纳中央大学 | 83 : 58 | 卡宾州立大学 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-02-27 | 特拉华州立大学 | 81 : 93 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 68.39 | 66.7 | 8 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 12 | 75.6 | 65.87 | 3 | 60% |