【赛事名称】菲律宾VS中国香港
【联赛名称】亚杯预
【开赛时间】2024-11-24 19:30
北京时间2024-11-24 19:30,亚杯预的一场精彩对决即将上演——菲律宾迎战中国香港。【菲律宾vs中国香港直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚杯预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【菲律宾vs中国香港直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了菲律宾近期赛程、中国香港近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚杯预比赛直播、亚杯预回放、亚杯预集锦、亚杯预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-02-22 | 菲律宾 | 94 : 64 | 中国香港 | 胜 | 30 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 1 场交锋,菲律宾胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥男资格 | 2024-07-06 | 菲律宾 | 60 : 71 | 巴西 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-04 | 格鲁吉亚 | 96 : 94 | 菲律宾 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 菲律宾 | 89 : 80 | 拉脱维亚 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-29 | 菲律宾 | 80 : 82 | 波兰 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
国际赛 | 2024-06-28 | 菲律宾 | 73 : 84 | 土耳其 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-25 | 中国台北 | 53 : 106 | 菲律宾 | 胜 | -53 | 赢 | 159 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 菲律宾 | 94 : 64 | 中国香港 | 胜 | 30 | 赢 | 158 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-06 | 菲律宾 | 70 : 60 | 约旦 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-04 | 中国 | 76 : 77 | 菲律宾 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-03 | 菲律宾 | 84 : 83 | 伊朗 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲律宾胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-02-25 | 中国香港 | 49 : 88 | 新西兰 | 负 | -39 | 输 | 137 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 菲律宾 | 94 : 64 | 中国香港 | 负 | 30 | 输 | 158 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-02 | 中国香港 | 72 : 95 | 沙特 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-30 | 中国香港 | 50 : 95 | 中国 | 负 | -45 | 输 | 145 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-28 | 中国香港 | 69 : 64 | 蒙古 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-26 | 中国台北 | 81 : 62 | 中国香港 | 负 | 19 | 输 | 143 | 小 |
亚杯预 | 2023-02-26 | 马来西亚 | 66 : 71 | 中国香港 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
亚杯预 | 2023-02-25 | 中国香港 | 88 : 101 | 泰国 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
亚杯预 | 2023-02-24 | 中国香港 | 69 : 76 | 蒙古 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
两队近 9 场交锋,中国香港胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 94 | 64 | 30 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 73.2 | 72 | 1.2 | 4 | 40% |