【赛事名称】堪萨斯大学VS布朗大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-22 14:00
北京时间2024-12-22 14:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——堪萨斯大学迎战布朗大学。【堪萨斯大学vs布朗大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【堪萨斯大学vs布朗大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了堪萨斯大学近期赛程、布朗大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
堪萨斯大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
布朗大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 密歇根州立大学 | 69 : 77 | 堪萨斯大学 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 北卡罗来纳大学 | 89 : 92 | 堪萨斯大学 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 霍华德大学 | 57 : 87 | 堪萨斯大学 | 胜 | -30 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-24 | 冈萨加大学 | 89 : 68 | 堪萨斯大学 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-03-22 | 萨姆福德学院 | 89 : 93 | 堪萨斯大学 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 辛辛那提大学 | 72 : 52 | 堪萨斯大学 | 负 | 20 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 堪萨斯州立大学 | 68 : 90 | 堪萨斯大学 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 堪萨斯大学 | 74 : 82 | 贝勒大学 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 杨百翰大学 | 76 : 68 | 堪萨斯大学 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 德克萨斯大学 | 67 : 86 | 堪萨斯大学 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,堪萨斯大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 新罕布什尔大学 | 58 : 76 | 布朗大学 | 胜 | -18 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 缅因大学 | 69 : 67 | 布朗大学 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 布朗大学 | 71 : 72 | 锡耶纳 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-18 | 布朗大学 | 61 : 62 | 耶鲁大学 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 布朗大学 | 90 : 81 | 普林斯顿大学 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 布朗大学 | 84 : 81 | 耶鲁大学 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 达特茅斯大学 | 67 : 89 | 布朗大学 | 胜 | -22 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 哈佛大学 | 68 : 71 | 布朗大学 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 布朗大学 | 78 : 74 | 康奈尔大学 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-02-24 | 布朗大学 | 66 : 64 | 哥伦比亚大学 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,布朗大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 74.94 | 67.94 | 1 | 79% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 14 | 13 | 69.56 | 69.33 | 5 | 52% |