【赛事名称】波尔州立大学VS柏林格林大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-12 03:00
北京时间2025-01-12 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——波尔州立大学迎战柏林格林大学。【波尔州立大学vs柏林格林大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【波尔州立大学vs柏林格林大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了波尔州立大学近期赛程、柏林格林大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
波尔州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
柏林格林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-09 | 波尔州立大学 | 70 : 80 | 柏林格林大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-01-31 | 柏林格林大学 | 81 : 72 | 波尔州立大学 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2023-02-12 | 柏林格林大学 | 72 : 93 | 波尔州立大学 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2023-02-01 | 波尔州立大学 | 69 : 60 | 柏林格林大学 | 胜 | 9 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 4 场交锋,波尔州立大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 埃文斯维尔大学 | 43 : 80 | 波尔州立大学 | 胜 | -37 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 波尔州立大学 | 86 : 82 | 贝拉明大学 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-12-09 | 波尔州立大学 | 69 : 82 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 波尔州立大学 | 60 : 73 | 里奇蒙德大学 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 波尔州立大学 | 94 : 57 | 佛罗里理工 | 胜 | 37 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 东肯塔基大学 | 61 : 63 | 波尔州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 底特律莫瑟大学 | 70 : 59 | 波尔州立大学 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 印第安纳州立大学 | 94 : 84 | 波尔州立大学 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 波尔州立大学 | 69 : 77 | 达顿大学 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 富兰克林 | 60 : 87 | 波尔州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,波尔州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 圣托马斯 | 93 : 68 | 柏林格林大学 | 负 | 25 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 柏林格林大学 | 77 : 85 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 摩根州立大学 | 81 : 102 | 柏林格林大学 | 胜 | -21 | 赢 | 183 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 新墨西哥州立大学 | 60 : 61 | 柏林格林大学 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 柏林格林大学 | 70 : 73 | 韦伯州立大学 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 柏林格林大学 | 68 : 80 | 贝拉明大学 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 尼亚加拉大学 | 68 : 76 | 柏林格林大学 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 柏林格林大学 | 72 : 86 | 密歇根州立大学 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 柏林格林大学 | 72 : 86 | 密歇根州立大学 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 泰勒大学 | 43 : 107 | 柏林格林大学 | 胜 | -64 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林格林大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 76.41 | 71.62 | 4 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 75.97 | 78.52 | 9 | 35% |