【赛事名称】迈阿密VS圣心大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-23 02:00
北京时间2024-12-23 02:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——迈阿密迎战圣心大学。【迈阿密vs圣心大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【迈阿密vs圣心大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了迈阿密近期赛程、圣心大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密(俄亥俄) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
圣心大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 马里兰东海岸大学 | 70 : 88 | 迈阿密 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 莱特州立大学 | 81 : 68 | 迈阿密 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 迈阿密 | 77 : 63 | 阿帕拉州立 | 胜 | 14 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 迈阿密 | 63 : 75 | 阿克伦大学 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 俄亥俄大学 | 72 : 59 | 迈阿密 | 负 | 13 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 托莱多大学 | 97 : 63 | 迈阿密 | 负 | 34 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 迈阿密 | 52 : 37 | 东密西根 | 胜 | 15 | 赢 | 89 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 迈阿密 | 66 : 58 | 柏林格林大学 | 胜 | 8 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 中密西根大学 | 60 : 88 | 迈阿密 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 迈阿密 | 58 : 77 | 西密西根大学 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密(俄亥俄)胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 圣十字学院 | 82 : 75 | 圣心大学 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 圣心大学 | 76 : 81 | 达特茅斯大学 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 圣心大学 | 56 : 92 | 康涅狄格大学 | 负 | -36 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 圣心大学 | 70 : 81 | 天普大学 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 瓦格纳大学 | 60 : 57 | 圣心大学 | 负 | 3 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 梅里马克学院 | 85 : 89 | 圣心大学 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 圣心大学 | 79 : 51 | 斯通希尔学院 | 胜 | 28 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 中康涅狄格州立大学 | 68 : 67 | 圣心大学 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 菲尔莱狄更斯大学 | 91 : 99 | 圣心大学 | 胜 | -8 | 赢 | 190 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 圣心大学 | 63 : 53 | 瓦格纳大学 | 胜 | 10 | 赢 | 116 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣心大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 17 | 70.59 | 70.03 | 0 | 8 | 46.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 70.67 | 71.24 | 4 | 48% |